面议 | 上海浦东新区 | 2022-11-01 |
6000-8000元/月 | 山东青岛市 | 2021-02-01 |
5000-8000元/月 | 山东青岛市 | 2020-06-08 |
面议 | 广东深圳市 | 2019-02-21 |
3000-6000元/月 | 贵州贵阳市 | 2018-08-01 |
2500-3500元/月 | 陕西西安市 | 2016-05-29 |
面议 | 山东青岛市 | 2016-03-11 |
面议 | 山东青岛市 | 2016-03-11 |
面议 | 广东东莞市 | 2016-01-29 |
面议 | 广东佛山市 | 2013-09-14 |
面议 | 河南新乡市 | 2013-09-05 |
面议 | 天津南开区 | 2013-02-21 |
3000-5000元/月 | 浙江杭州市 | 2013-01-11 |
面议 | 广东深圳市 | 2012-06-12 |
1500-2000元/月 | 四川成都市 | 2011-11-24 |
(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1