3000-4000元/月 | 山东临沂市 | 2020-07-29 |
6000-10000元/月 | 山东临沂市 | 2020-07-29 |
4000-5000元/月 | 北京朝阳区 | 2019-04-27 |
8000-10000元/月 | 上海崇明县 | 2018-07-20 |
8000-9000元/月 | 上海崇明县 | 2018-07-20 |
8000-9000元/月 | 上海崇明县 | 2018-07-20 |
8000-9000元/月 | 上海崇明县 | 2018-07-20 |
面议 | 上海浦东新区 | 2017-12-08 |
3000-5000元/月 | 广东广州市 | 2017-05-13 |
1500-3000元/月 | 山东济南市 | 2017-02-16 |
3000-5000元/月 | 湖北武汉市 | 2015-09-01 |
面议 | 广东深圳市 | 2014-07-16 |
面议 | 山东枣庄市 | 2014-01-06 |
面议 | 河南郑州市 | 2013-08-19 |
面议 | 广东东莞市 | 2013-08-13 |
面议 | 陕西西安市 | 2013-01-05 |
面议 | 陕西西安市 | 2013-01-05 |
面议 | 福建泉州市 | 2012-10-31 |
面议 | 上海浦东新区 | 2012-09-10 |
(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1