3000-8000元/月 | 河南郑州市 | 2016-03-19 |
3000-4000元/月 | 上海静安区 | 2016-01-12 |
5000-7000元/月 | 北京大兴区 | 2015-09-01 |
2300-3000元/月 | 广东广州市 | 2015-09-01 |
面议 | 山东泰安市 | 2015-09-01 |
2500-30000元/月 | 江苏苏州市 | 2015-09-01 |
面议 | 天津塘沽区 | 2015-09-01 |
面议 | 江苏南京市 | 2015-09-01 |
面议 | 安徽合肥市 | 2015-09-01 |
4000-7000元/月 | 北京大兴区 | 2014-07-16 |
面议 | 河南郑州市 | 2014-01-14 |
3000-5000元/月 | 陕西西安市 | 2013-07-11 |
面议 | 江苏南京市 | 2013-06-28 |
面议 | 广东东莞市 | 2013-04-25 |
面议 | 广东东莞市 | 2012-12-25 |
2000-3800元/月 | 云南昆明市 | 2012-10-31 |
2000-3000元/月 | 广东东莞市 | 2012-08-07 |
(c)2008-2025 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
服务热线:13032656577 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-1